| Modelo | Precio ↑ | Tipo | Potencia | Canales | Impedancia | Clase | Conexiones | Nota | Vendidos el último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audibax 10107898 | 31,99 € | Bluetooth | 40 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB | 3,7 | — |
| Pyle PDA29BUEU | 33,99 € | Receptor AV | 100 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB · Phono | 4,3 | — |
| Power Dynamics BT10 | 34,90 € | Bluetooth | 15 W | 2.0 | 8 Ω | — | Bluetooth | 4,4 | — |
| Nobsound NS-01G PRO | 45,99 € | Bluetooth | 50 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB | 4,3 | — |
| Nobsound NS-10G | 46,99 € | Bluetooth | 100 W | — | — | Clase D | Bluetooth · USB | 4,1 | — |
| Fosi Audio V1.0G | 49,99 € | Hi-Fi | 50 W | 2.0 | — | Clase D | — | 4,5 | — |
| Fosi Audio M04 | 49,99 € | Hi-Fi | 100 W | — | 4 Ω | Clase D | Sub | 4,1 | — |
| Fosi Audio BT10A | 50,99 € | Hi-Fi | 50 W | 2.0 | 4 Ω | Clase D | Bluetooth | 4,5 | — |
| Nobsound SUC-G3 | 51,36 € | Hi-Fi | 50 W | 2.0 | — | Clase D | Bluetooth · Sub | 4,2 | — |
| Nobsound GFB1388_Case_DE | 51,68 € | Bluetooth | 50 W | 2.1 | — | Clase D | Bluetooth · Phono · Sub | 4,3 | — |
| Audibax 10115717 | 57,99 € | Hi-Fi | 100 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB | 3,6 | — |
| Nobsound DZ078_DE | 59,39 € | Hi-Fi | 100 W | Mono | — | Clase D | Phono · Sub | 4,3 | — |
| Pyle PDA6BUEU | 59,99 € | Hi-Fi | — | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB | 3,7 | — |
| Pyle PLMTR4A | 59,99 € | Hi-Fi | 375 W | 4.0 | 2–4 Ω | — | Bluetooth | 4,0 | — |
| Nobsound DZ087-DE | 61,67 € | Hi-Fi | 200 W | 2.0 | — | Clase D | Bluetooth · Phono | 4,3 | — |
| Fosi Audio TB10A | 78,27 € | Hi-Fi | 100 W | 2.0 | 4 Ω | Clase D | — | 4,4 | — |
| Power Dynamics A50B | 79,90 € | Bluetooth | 20 W | — | — | Clase D | Bluetooth · USB | — | — |
| Pyle | 79,99 € | Bluetooth | 200 W | — | — | — | Bluetooth · USB · Phono | 4,1 | 50+ |
| Fosi Audio BT20A | 79,99 € | Bluetooth | 100 W | 2.0 | 2–4 Ω | Clase D | Bluetooth | 4,4 | — |
| Pyle PDA69BUEU | 84,99 € | Bluetooth | 200 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · USB | 4,2 | — |
| Auna AV2-2400-aavn | 85,81 € | Hi-Fi | 40 W | Mono | — | — | USB · Sub | 3,6 | — |
| Fonestar AS-1515 | 85,90 € | Bluetooth | 15 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB | — | — |
| Fosi Audio M03 | 89,99 € | Hi-Fi | 200 W | Mono | 4 Ω | Clase D | Sub | 4,3 | — |
| SMSL AO10 | 94,05 € | Hi-Fi | 100 W | 2.0 | 2 Ω | Clase D | — | — | — |
| Pyle PFA560BTEU | 94,99 € | Receptor AV | 100 W | 5.1 | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · Sub | 3,7 | — |
| Pyle PCM30AEU | 94,99 € | Etapa de potencia | 62 W | 2.0 | 8 Ω | — | Bluetooth | 4,0 | — |
| AIYIMA A07 | 95,99 € | Hi-Fi | 300 W | 2.0 | 4 Ω | Clase D | Phono · Sub | 4,5 | — |
| Auna VT válvulas | 99,84 € | Hi-Fi | 35 W | 2.0 | 8 Ω | Válvulas | Bluetooth · USB · Phono · Sub | 4,0 | — |
| Fosi Audio TB10D | 99,99 € | Hi-Fi | 315 W | 2.0 | 4 Ω | Clase D | — | 4,5 | — |
| Fosi Audio V3 Mono | 99,99 € | Hi-Fi | — | 2.0 | 2–8 Ω | Clase D | — | 4,4 | — |
| Fosi Audio BL20A | 99,99 € | Hi-Fi | — | 2.0 | 2–8 Ω | Clase D | Bluetooth · Sub | 4,4 | — |
| Douk Audio Douk A5 Chips TPA3255 | 102,66 € | Hi-Fi | 300 W | 2.0 | — | Clase D | — | 4,3 | — |
| Pyle PDA9HBUEU | 109,99 € | Bluetooth | 25 W | 2.0 | 2–8 Ω | — | Bluetooth · HDMI ARC · Óptica · Coaxial · USB · Phono | 4,1 | — |
| Vonyx VDA500 | 119,90 € | Etapa de potencia | 250 W | 2.0 | — | Clase D | Phono · XLR | 3,9 | — |
| AIYIMA A07MAX | 119,99 € | Hi-Fi | 300 W | Mono | 2–8 Ω | Clase D | — | 4,4 | — |
| Pyle PTA1000BTEU | 119,99 € | Bluetooth | 1000 W | 2.0 | 4–8 Ω | — | Bluetooth · XLR | 4,5 | — |
| AIYIMA A70 | 123,49 € | Hi-Fi | 300 W | 2.0 | — | Clase D | XLR | 4,3 | — |
| Fosi Audio BT20A PRO | 125,99 € | Bluetooth | 300 W | 2.0 | — | Clase D | Bluetooth | 4,5 | — |
| AIYIMA A07PRO | 125,99 € | Bluetooth | 300 W | 2.0 | 4–8 Ω | Clase D | Bluetooth · Sub | 4,4 | 304+ |
| Fosi Audio BT30D PRO | 129,99 € | Bluetooth | 165 W | 2.1 | — | Clase D | Bluetooth · Sub | 4,3 | — |
| Fosi Audio BT30D | 129,99 € | Hi-Fi | — | 2.1 | — | Clase D | Bluetooth · Sub | 4,4 | — |
| Nobsound TPA3255 | 133,16 € | Hi-Fi | 600 W | 2.0 | — | Clase D | Phono · Sub | 3,5 | — |
| Douk Audio A5-48V | 133,38 € | Receptor AV | 300 W | 2.0 | — | Clase D | — | — | — |
| Vonyx VDA1000 | 139,90 € | Etapa de potencia | 500 W | 2.0 | 4 Ω | — | Phono · XLR | 4,2 | — |
| Fosi Audio HT4S | 139,99 € | Bluetooth | — | 4.0 | — | — | Bluetooth · Óptica | 4,1 | — |
| Audibax 10225564 | 140,39 € | Etapa de potencia | 350 W | — | 4 Ω | Clase AB | Phono · XLR | — | — |
| Topping MINI 300 | 149,00 € | Hi-Fi | 140 W | — | 2–4 Ω | Clase D | — | — | 12+ |
| AIYIMA A20 | 149,99 € | Hi-Fi | 300 W | — | 4 Ω | Clase D | Sub · XLR | 4,2 | 1612+ |
| Fosi Audio ZA3 | 159,99 € | Hi-Fi | — | Mono | — | Clase D | Sub · XLR | 4,5 | — |
| FiiO F5001L | 159,99 € | Bluetooth | 300 W | 2.0 | — | Clase D | Bluetooth · Coaxial · USB · Phono · Sub | 4,4 | — |
| Auna CD950 DG | 160,09 € | Bluetooth | 100 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · Óptica · Phono | 4,3 | — |
| Pronomic P-152E MKII | 161,90 € | Etapa de potencia | 300 W | 2.0 | 4 Ω | — | Phono · XLR | — | — |
| Vonyx VPA600 | 175,00 € | Etapa de potencia | 600 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB · Phono | — | — |
| Behringer 000-CAL04-00010 | 176,00 € | Etapa de potencia | 1000 W | — | — | Clase D | — | 3,4 | — |
| Vonyx VXA-800 | 185,00 € | Etapa de potencia | 400 W | 2.0 | — | — | — | — | — |
| Vonyx VXA-1500 | 194,65 € | Etapa de potencia | 750 W | 2.0 | — | — | — | 3,9 | — |
| Vonyx VPA1000 | 199,00 € | Etapa de potencia | 1000 W | 2.0 | 4 Ω | — | Bluetooth · USB · Phono · Sub | — | — |
| Vonyx VXA-1200 | 199,00 € | Etapa de potencia | 600 W | 2.0 | — | — | — | — | — |
| Fosi Audio MC351 | 199,99 € | Hi-Fi | 165 W | 2.1 | — | Clase D | Bluetooth · Óptica · Coaxial · USB · Phono | 4,4 | — |
| Arylic A50+ | 219,90 € | Hi-Fi | 50 W | 2.0 | 4 Ω | Clase D | Bluetooth · Wi-Fi · USB · Phono | 4,3 | — |
| Pyle PT888BTWMEU | 219,99 € | Receptor AV | 1000 W | 5.2 | 4–16 Ω | — | Bluetooth · HDMI ARC · Óptica · USB · Sub | 3,8 | 3+ |
| Vonyx VPA1500 | 229,00 € | Etapa de potencia | 750 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · USB · Phono | — | — |
| Pronomic P-154E | 231,00 € | Etapa de potencia | 150 W | 4.0 | 4 Ω | — | XLR | 3,4 | — |
| Audibax 10268445 | 249,99 € | Hi-Fi | — | — | — | — | — | — | — |
| SMSL AO200-MKII | 255,00 € | Hi-Fi | 160 W | 2.1 | 4 Ω | — | Bluetooth · USB · Sub · XLR | 4,2 | — |
| Vonyx VXA-2000 | 259,00 € | Etapa de potencia | 1000 W | 2.0 | — | — | — | 3,6 | — |
| Fosi Audio BT20A MAX | 259,99 € | Bluetooth | 300 W | 2.1 | — | Clase D | Bluetooth · Sub | 4,1 | — |
| Pyle PT8050CHEU | 269,99 € | Etapa de potencia | 1333 W | 2.0 | 4–8 Ω | — | Bluetooth · HDMI ARC · Óptica · USB · Phono | 4,0 | — |
| Pro-Ject Caja | 279,00 € | Hi-Fi | — | 2.0 | 4 Ω | — | Bluetooth · Óptica · Coaxial · Phono · Sub | 4,2 | — |
| Vonyx VXA-3000 | 289,00 € | Etapa de potencia | 1500 W | 2.0 | 4 Ω | — | — | 4,0 | — |
| Sony STRDH190.CEK | 355,48 € | Hi-Fi | 100 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · Phono | 4,6 | — |
| Nobsound DoukAudio 2 selector | 356,74 € | Hi-Fi | 300 W | 4.0 | — | Clase D | XLR | 4,4 | — |
| Audibax 10223781 | 357,49 € | Hi-Fi | 360 W | — | — | — | Bluetooth · USB | — | — |
| WiiM V-AMP-001 | 369,00 € | Hi-Fi | 100 W | — | 8 Ω | Válvulas | Wi-Fi · Óptica · Coaxial | 4,4 | — |
| Pronomic MC6-400 6x 600 Vatios | 381,00 € | Etapa de potencia | 400 W | — | 8 Ω | Clase D | Phono · XLR | — | 5+ |
| Denon PMA600NEBKE2 | 390,00 € | Hi-Fi | 70 W | — | — | — | Óptica · Phono | 4,6 | — |
| Pronomic TL-700 | 411,00 € | Etapa de potencia | 1600 W | 2.0 | 8 Ω | — | XLR | 4,2 | 10+ |
| Cambridge Audio AXA35 | 429,00 € | Hi-Fi | 35 W | 2.0 | — | — | Phono | 4,6 | — |
| WiiM B0DFPJ91ZX-Pro | 469,00 € | Hi-Fi | 120 W | — | 8 Ω | — | Wi-Fi · HDMI ARC · Sub | 4,6 | — |
| Marantz PM6007/N1B | 477,00 € | Hi-Fi | 60 W | 2.0 | 4 Ω | — | Óptica · Coaxial · Phono · Sub | 4,5 | — |
| Power Dynamics PDA-B1500 | 479,00 € | Etapa de potencia | 1500 W | — | 8 Ω | — | Phono · XLR | — | — |
| Marantz Professional | 490,44 € | Hi-Fi | 60 W | 2.0 | 4 Ω | — | Óptica · Coaxial · Phono · Sub | — | — |
| Denon HEOSAMPSRE2 | 499,00 € | Hi-Fi | 100 W | — | — | — | Phono | — | — |
| Denon AVR-X1800H | 549,00 € | Receptor AV | 50 W | — | — | — | Bluetooth · HDMI ARC | 4,5 | — |
| Marantz 375G000108621 | 569,00 € | Receptor AV | 135 W | 5.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · USB | 4,4 | — |
| Cambridge Audio AXR100 | 599,00 € | Receptor AV | 100 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · Óptica · Coaxial · Phono | 4,2 | — |
| Onkyo TX-SR494 | 599,00 € | Receptor AV | 160 W | — | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · USB · Sub | — | — |
| Denon DRA-900H | 599,99 € | Hi-Fi | 145 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · USB | 4,5 | — |
| Denon AVR-S970H | 599,99 € | Receptor AV | 145 W | 7.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · USB · Phono | 4,5 | — |
| Onkyo TX-NR5100 | 628,99 € | Receptor AV | — | 7.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,1 | — |
| Marantz 90766127 | 629,00 € | Receptor AV | 85 W | 5.1 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,4 | — |
| WiiM AMP003 | 639,00 € | Hi-Fi | — | 2.0 | — | Clase D | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · Óptica | 4,7 | 8+ |
| Denon RCDN12DABBKE2 | 645,00 € | Hi-Fi | 65 W | — | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · Óptica · Phono · Sub | 4,4 | — |
| Denon PMA900HNE silber | 695,95 € | Hi-Fi | 85 W | — | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · Phono | 4,4 | — |
| Denon AVCX2850HBKE2 | 739,90 € | Receptor AV | 150 W | 7.2 | — | — | Wi-Fi | — | — |
| Teac AI-303-B | 769,28 € | Hi-Fi | — | — | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · Óptica · Coaxial · USB · Sub | 4,3 | — |
| Onkyo TX-NR6100 | 779,00 € | Receptor AV | 50 W | 7.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,3 | — |
| Denon AVRX1700HBKE2 | 785,22 € | Receptor AV | 1015 W | 7.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · Phono | 4,4 | — |
| Yamaha CPX3 | 790,00 € | Hi-Fi | — | — | — | — | — | — | — |
| Onkyo ON-TX8470BMMP | 799,00 € | Receptor AV | 220 W | — | — | — | Bluetooth · HDMI ARC | — | — |
| Pronomic X-1400 | 879,00 € | Etapa de potencia | 3000 W | 2.0 | 8 Ω | — | XLR | — | 20+ |
| JBL MA710- Channel | 894,00 € | Receptor AV | — | 7.2 | — | Clase D | Bluetooth · HDMI ARC · Phono | — | — |
| Sony TAAN1000.CEL | 899,00 € | Receptor AV | 240 W | 7.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,3 | — |
| Audiolab 6000APLAYS | 899,00 € | Hi-Fi | — | — | — | — | Bluetooth · Óptica | — | — |
| Onkyo TX-NR6050 | 899,00 € | Receptor AV | 100 W | 7.2 | — | — | Bluetooth · HDMI ARC | — | — |
| Denon AVR-S660H | 916,00 € | Receptor AV | 135 W | 5.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,4 | — |
| Denon AVRX2900HDABBKE2 | 1000,00 € | Receptor AV | 95 W | 7.2 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,2 | — |
| Yamaha A-S701 | 1041,59 € | Hi-Fi | — | — | — | — | — | 4,3 | — |
| Denon AVCX3900HBKE2 | 1340,00 € | Receptor AV | 105 W | 9.4 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC | 4,5 | — |
| Marantz PM6005/N1SG | 1388,00 € | Hi-Fi | 155 W | 2.0 | — | — | — | 4,0 | — |
| Denon 301129-01-00-101 | 1449,00 € | Receptor AV | 105 W | 9.4 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · Óptica · Coaxial · USB | 3,5 | — |
| Denon PMA1700NE schwarz | 1489,00 € | Hi-Fi | 140 W | — | — | — | Wi-Fi · HDMI ARC · Óptica · Coaxial · USB | 4,5 | — |
| Onkyo 249353 | 1553,35 € | Receptor AV | 50 W | 9.2 | — | — | Bluetooth · HDMI ARC · USB | — | — |
| Denon AVC-X3800H | 1692,03 € | Receptor AV | 180 W | — | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · USB | 4,6 | — |
| Marantz MODEL60N | 1736,90 € | Hi-Fi | — | — | — | — | — | — | — |
| Denon AVRS960H | 1758,10 € | Receptor AV | 90 W | 2.0 | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · USB · Phono | 4,4 | — |
| Yamaha RN800ASI | 1798,00 € | Hi-Fi | — | — | — | — | Bluetooth · Wi-Fi · Óptica · Coaxial · USB | — | — |
| Marantz MODEL50 | 2150,08 € | Hi-Fi | — | 2.0 | — | Clase A | Phono · Sub | — | — |
| Marantz MODEL40N/N1B | 2199,00 € | Hi-Fi | 70 W | 2.0 | 8 Ω | Clase A | Bluetooth · Wi-Fi · HDMI ARC · Óptica · Phono | — | — |
| Onkyo TXRZ70BMDC | 2588,85 € | Receptor AV | 140 W | 11.2 | — | — | HDMI ARC · USB · Sub | 4,4 | — |
| Marantz MM8077 | 2698,60 € | Receptor AV | 150 W | — | 8 Ω | — | XLR | 4,1 | — |
121 de 121 modelos
Precios actualizados hace 10 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Solo entran marcas de audio con garantía y soporte en España o la UE: las placas sin marca se quedan fuera. La tabla abre con todas las columnas a la vista: son los datos que separan un amplificador de otro y que no se ven en la foto.
- Modelo: la marca y su referencia (A-S301, PMA-600NE), sin las coletillas de «amplificador hi-fi estéreo bluetooth» que Amazon arrastra en el título. El icono ⓘ abre la foto y la ficha.
- Precio: lo que cuesta hoy en Amazon.es. La tabla sale ordenada de más barato a más caro.
- Tipo: hi-fi (integrado para altavoces de casa), bluetooth (compacto, pensado para el móvil), etapa de potencia (solo amplifica, necesita un previo o una mesa) o receptor AV (cine en casa multicanal).
- Potencia: los vatios por canal que declara la marca. Compárala siempre a la misma impedancia; más abajo tienes una calculadora para saber cuántos necesitas.
- Canales: 2.0 es estéreo; 2.1 añade salida de subwoofer; 5.1 y superiores son de cine en casa.
- Impedancia: los ohmios de altavoz que admite. Tus altavoces tienen que estar dentro de ese margen.
- Clase: la D es eficiente, fría y compacta; la AB es la clásica de los integrados; las válvulas dan un sonido más cálido con poca potencia.
- Conexiones: las entradas que declara. Óptica o HDMI ARC para la tele, Phono para el tocadiscos, USB para un DAC integrado y Wi-Fi para streaming.
Además verás nota media de Amazon y unidades vendidas el último mes. Desmarca en «Columnas» las que no te interesen o usa «Mínimas» para quedarte con lo esencial. Las casillas de la izquierda filtran por marca, tipo, canales y clase. La celda vacía significa que Amazon no publica ese dato en esa ficha, no que el amplificador no lo tenga. Con ☆ guardas un modelo en favoritos, y te avisamos si baja de precio; con la casilla de su izquierda lo añades al comparador, hasta cuatro a la vez.
Amplificador hi-fi
Un amplificador integrado reúne el previo (volumen, selector de entradas, tonos) y la etapa de potencia en una caja, y es lo que necesitan unos altavoces pasivos para sonar. Al comparar, fíjate en la potencia por canal a la impedancia de tus altavoces, en las entradas que vas a usar (Phono para el tocadiscos, óptica o HDMI ARC para la tele) y en si trae DAC o streaming.
Los de clase AB de Yamaha, Denon, Marantz o Cambridge Audio son la referencia en casa; los de clase D ofrecen mucha potencia en poco espacio y a menor precio.
Amplificador bluetooth
Son amplificadores compactos, casi siempre de clase D, pensados para poner música desde el móvil en unos altavoces pasivos. Sirven para un despacho, una segunda habitación o unos altavoces de estantería.
Dos cosas a vigilar: la potencia que anuncian suele medirse a 4 Ω y con la fuente de alimentación más grande (a veces se vende aparte), y la calidad del bluetooth depende del códec: aptX o LDAC suenan mejor que el SBC básico si tu móvil los admite.
Etapas de potencia
Una etapa de potencia solo amplifica: no tiene selector de fuentes ni, a menudo, control de volumen más allá de la ganancia. Necesita delante un previo, una mesa de mezclas o un receptor con salidas de preamplificador.
Se usan en sonido profesional y directo, para dar más potencia a unos altavoces exigentes o para biamplificar. Busca entradas balanceadas XLR si el cable es largo y modo puente si necesitas un canal muy potente.
Amplificador para altavoces de casa
Solo los altavoces pasivos necesitan amplificador; los activos y las barras de sonido ya lo llevan dentro. Para elegir el tuyo:
- Impedancia: mira los ohmios de tus altavoces (4, 6 u 8 Ω) y comprueba que el amplificador los admite.
- Canales: 2.0 para música; 2.1 si vas a añadir subwoofer; 5.1 o más con un receptor AV para cine en casa.
- Tele: con HDMI ARC o entrada óptica controlas el volumen con el mando del televisor.
- Potencia: depende de la sala y de la sensibilidad de los altavoces; calcúlala abajo.
Integrados hi-fiReceptores AV para cine en casa
Cuántos vatios necesitas según tu sala y tus altavoces
La potencia que hace falta no depende solo del amplificador: la deciden los altavoces y la sala. Tres datos lo explican casi todo:
- Sensibilidad del altavoz: los decibelios que da con 1 vatio a 1 metro. Cada 3 dB menos obligan a duplicar la potencia para sonar igual de alto: un altavoz de 84 dB necesita cuatro veces más vatios que uno de 90 dB.
- Distancia: cada vez que la duplicas pierdes 6 dB, así que en una sala grande hace falta cuatro veces más potencia que en una pequeña.
- Impedancia: con 4 Ω el amplificador entrega más corriente y más potencia que con 8 Ω. Compara siempre la potencia a la impedancia de tus altavoces.
Como referencia, para picos de 95 dB (volumen alto en casa) a 3 metros con dos altavoces: con sensibilidad de 84 dB, unos 57 W por canal; con 87 dB, 28 W; con 90 dB, 14 W; y con 93 dB, 7 W. Quedarse corto es más peligroso que pasarse: un amplificador saturado distorsiona y puede dañar los tweeters, mientras que el margen de sobra solo se nota en los picos.
Calculadora de vatios
La sensibilidad viene en la ficha del altavoz como «sensibilidad» o «SPL (1 W/1 m)»; suele estar entre 82 y 95 dB.